Municipio
Códigos postales de San Juan del Río, Querétaro
Directorio de colonias y códigos postales del municipio de San Juan del Río, Querétaro: 33 códigos postales (76800–76849) y 319 colonias, cada una con mapa interactivo y cifras del Censo INEGI 2020.
Datos de San Juan del Río:
San Juan del Río comparado con Querétaro
El código postal con más asentamientos es 76803, con 65.
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| Centro | Colonia | Urbano | |
| Jardines de San Juan | Colonia | Urbano | |
| La Viña | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Centro | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas los Olivos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Agave Azul | Fraccionamiento | Urbano | |
| Agave Cristal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Agaves | Fraccionamiento | Urbano | |
| Alejandrina | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Calli Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Campestre las Palmas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Campestre San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| CFE | Unidad habitacional | Urbano | |
| Country | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cuauhtémoc | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Carrizo | Colonia | Urbano | |
| El Carrizo | Barrio | Urbano | |
| El Eucalipto | Fraccionamiento | Urbano | |
| Espíritu Santo | Colonia | Urbano | |
| Fluminense | Condominio | Urbano | |
| Hacienda las Nueces | Fraccionamiento | Urbano | |
| INFONAVIT San Isidro | Unidad habitacional | Urbano | |
| José López Portillo | Colonia | Urbano | |
| La Concepción | Barrio | Urbano | |
| La Guitarrilla | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Herradura | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Rioja de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Rueda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Margaritas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Rosas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Cipreces | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Nogales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Olivos 1a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Olivos 2a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Prados | Fraccionamiento | Urbano | |
| Manantiales de San Juan | Colonia | Urbano | |
| Nuevo Espíritu Santo | Colonia | Urbano | |
| Nuevo San Isidro | Barrio | Urbano | |
| Paseos de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseos del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada del Parque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de los Nogales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Claustros del Río | Condominio | Urbano | |
| Residencial del Ángel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial la Isla | Condominio | Urbano | |
| Residencial las Flores | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Maravilla | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón de las Flores | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada del Río | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada los Nogales | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Isidro | Barrio | Urbano | |
| San Pedro | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Pedro 3a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Fe | Colonia | Urbano | |
| Santuaria Residencial Vital | Fraccionamiento | Urbano | |
| Siglo XXI | Colonia | Urbano | |
| Valle de Oro | Colonia | Urbano | |
| Valle de Oro | Zona industrial | Urbano | |
| Vegas del Río | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villa los Cipreses | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Jardín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas la Herradura | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas los Pirules | Fraccionamiento | Urbano | |
| Vivero de Fresnos | Condominio | Urbano | |
| Viveros de Cedros | Fraccionamiento | Urbano | |
| Aquiles Serdán | Colonia | Urbano | |
| Aquiles Serdán Sección Libertad | Colonia | Urbano | |
| Banthí | Colonia | Urbano | |
| Banthí (Familia Navarrete) | Rancho | Rural | |
| Bosques de Banthí | Fraccionamiento | Urbano | |
| De Banthí | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Colibri de Banthí | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Rocío | Colonia | Urbano | |
| Granjas Banthí Sección Solares | Fraccionamiento | Urbano | |
| Huizache | Fraccionamiento | Urbano | |
| Independencia | Colonia | Urbano | |
| INFONAVIT la Paz | Fraccionamiento | Urbano | |
| INFONAVIT los Fresnos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines Banthí | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines del Valle | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Esmeralda | Unidad habitacional | Urbano | |
| La Floresta | Colonia | Urbano | |
| La Loma (Ampliación Santa Cruz) | Colonia | Urbano | |
| La Paz | Colonia | Urbano | |
| La Peña 1a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Peña 2a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Peña 3a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Estrellas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Torres | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión de Santa Cruz | Fraccionamiento | Urbano | |
| Nuevo Banthí (Ampliación Banthí) | Colonia | Urbano | |
| Paseo de las Palmas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón de los Azhares | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada Banthí | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada Santa Cruz Nieto | Condominio | Urbano | |
| San José | Colonia | Urbano | |
| Santa Cruz Nieto | Colonia | Urbano | |
| Villa de las Haciendas | Colonia | Urbano | |
| Villas del Puente | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas de Oriente | Colonia | Urbano | |
| De Enmedio | Colonia | Urbano | |
| El Capricho | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Dorado | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Mirador | Fraccionamiento | Urbano | |
| Francisco Villa | Colonia | Urbano | |
| Granjas Banthí | Fraccionamiento | Urbano | |
| Granjas Banthí 3ra. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Heraclio Bernal | Colonia | Urbano | |
| Insurgentes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jacarandas | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Misión | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Águilas I | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Águilas II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Águilas III | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Palomas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Girasoles | Colonia | Urbano | |
| Paseos de Xhosda | Colonia | Urbano | |
| Praderas de Oriente | Fraccionamiento | Urbano | |
| Prados de Oriente | Fraccionamiento | Urbano | |
| Sagrado Corazón | Fraccionamiento | Urbano | |
| Centro Urbano Nuevo San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colibrí del Pedregal | Unidad habitacional | Urbano | |
| Comevi Banthí | Colonia | Urbano | |
| Concá | Condominio | Urbano | |
| Deportiva | Colonia | Urbano | |
| El Marfil | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Pedregal | Colonia | Urbano | |
| Ferrocarrileros | Unidad habitacional | Urbano | |
| Haciendas del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| INDECO | Colonia | Urbano | |
| INFONAVIT Pedregoso | Unidad habitacional | Urbano | |
| Jardines del Pedregal | Colonia | Urbano | |
| Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas de San Juan | Colonia | Urbano | |
| Lomas de San Juan 2da. Sección | Colonia | Urbano | |
| Lomas de San Juan Sección Campestre | Colonia | Urbano | |
| Lomas de San Juan Sección Jardines | Colonia | Urbano | |
| Lomas del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Magisterial | Colonia | Urbano | |
| México | Colonia | Urbano | |
| Nuevo Parque Industrial | Zona industrial | Urbano | |
| Nuevo San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Parque Industrial Nuevo San Juan | Zona industrial | Urbano | |
| Pedregal de San Juan | Colonia | Urbano | |
| Quintas de Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Cayetano | Colonia | Urbano | |
| San Rafael | Fraccionamiento | Urbano | |
| Tomasita | Unidad habitacional | Urbano | |
| Villa las Flores | Colonia | Urbano | |
| Villas del Parque | Colonia | Urbano | |
| Villas del Pedregal | Colonia | Urbano | |
| Villas del Pedregal 1a. Sección | Colonia | Urbano | |
| Arboledas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Arrayanes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Benito Juárez | Colonia | Urbano | |
| Betania | Colonia | Urbano | |
| Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Campanario | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Espárrago | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Molino | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Riel | Colonia | Urbano | |
| Fátima | Colonia | Urbano | |
| Guadalupe de las Peñas | Colonia | Urbano | |
| INFONAVIT Fatima | Fraccionamiento | Urbano | |
| INFONAVIT San Cayetano | Fraccionamiento | Urbano | |
| Juárez | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Arboleda | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Cruz | Barrio | Urbano | |
| La Venta | Colonia | Urbano | |
| Las Alamedas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Huertas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas de Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| Lomo de Toro | Colonia | Urbano | |
| Paseos de la Venta | Fraccionamiento | Urbano | |
| Punta Telma | Fraccionamiento | Urbano | |
| Quintas Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ramos Millán | Colonia | Urbano | |
| Residencial Ahuehuetes | Condominio | Urbano | |
| Residencial San Fernando | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Juan Bosco | Colonia | Urbano | |
| Unidad Popular El Milagrito | Colonia | Urbano | |
| Villas Corregidora | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Tabachines | Fraccionamiento | Urbano | |
| Nuevo Parque Industrial | Zona industrial | Urbano | |
| CERESO San Juan del Río | Equipamiento | Urbano | |
| Jardines de Visthá | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Llave | Ejido | Rural | |
| Los Compadres | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pueblo Quieto | Colonia | Urbano | |
| San José | Colonia | Urbano | |
| San Pedro Ahuacatlán | Pueblo | Urbano | |
| Santa Matilde | Pueblo | Urbano | |
| Valle Real Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Visthá | Colonia | Urbano | |
| Laguna de Lourdes | Pueblo | Urbano | |
| El Organal | Pueblo | Urbano | |
| El Paraíso | Pueblo | Urbano | |
| La Llave | Colonia | Urbano | |
| La Valla | Colonia | Urbano | |
| Loma de la Valla (Buenavista de la Valla) | Colonia | Urbano | |
| Militar | Colonia | Urbano | |
| Santa Elena | Colonia | Urbano | |
| Campestre San Gil | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Porvenir | Fraccionamiento | Urbano | |
| Nuevo San Germán | Colonia | Urbano | |
| San Germán | Colonia | Urbano | |
| San Javier | Colonia | Urbano | |
| Arcila | Colonia | Urbano | |
| Casa Blanca | Colonia | Urbano | |
| Dolores Cuadrilla de Enmedio | Pueblo | Urbano | |
| El Carmen | Colonia | Urbano | |
| El Coto | Pueblo | Urbano | |
| El Rosario | Colonia | Urbano | |
| La Ladera | Ranchería | Rural | |
| Loma Linda | Colonia | Urbano | |
| Los Cerritos San Miguel | Pueblo | Urbano | |
| San José Galindo | Pueblo | Urbano | |
| San Miguel Galindo | Pueblo | Urbano | |
| Santa Isabel el Coto | Pueblo | Urbano | |
| Senegal de las Palomas | Colonia | Urbano | |
| Laguna de Vaquerías | Pueblo | Urbano | |
| Ojo de Agua de Vaquerías | Ranchería | Rural | |
| Salto de Vaquerías | Pueblo | Urbano | |
| Vaquerías | Pueblo | Urbano | |
| La Estancia | Colonia | Urbano | |
| Lindavista | Colonia | Urbano | |
| Nueva Esperanza | Colonia | Urbano | |
| El Jazmín | Pueblo | Urbano | |
| La Mina | Colonia | Urbano | |
| Ojo de Agua | Pueblo | Urbano | |
| Sabino Chico | Pueblo | Urbano | |
| Vista Hermosa | Colonia | Urbano | |
| Puerta de Alegrías (Puerto de Alegrías) | Pueblo | Urbano | |
| Buenavista | Pueblo | Urbano | |
| Estancia de Bordos | Pueblo | Urbano | |
| Rosa de Castilla | Pueblo | Urbano | |
| San Antonio la Labor | Pueblo | Urbano | |
| San Pablo Potrerillos | Pueblo | Urbano | |
| San Pedro Potrerillos | Pueblo | Urbano | |
| Santa Lucía | Pueblo | Urbano | |
| Barranca de Cocheros | Pueblo | Urbano | |
| El Granjeno | Ranchería | Rural | |
| La Mesa de San Antonio | Pueblo | Urbano | |
| Perales | Pueblo | Urbano | |
| Arcos del Sol | Colonia | Urbano | |
| Cerro Gordo | Colonia | Urbano | |
| Doroteo Arango | Colonia | Urbano | |
| El Sitio | Pueblo | Urbano | |
| Fundadores | Fraccionamiento | Urbano | |
| Haciendas San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Loma Alta | Fraccionamiento | Urbano | |
| Margaritas (Loma Bonita) | Colonia | Urbano | |
| Paso de Mata | Pueblo | Urbano | |
| Prados de Cerro Gordo | Colonia | Urbano | |
| Prados de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Dorado | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Fundadores | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Mirador | Colonia | Urbano | |
| Jardines del Mirador | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pedregal del Río | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Cruz Escandón | Colonia | Urbano | |
| Santa Rosa Xajay | Pueblo | Urbano | |
| Villas de San José | Colonia | Urbano | |
| La Caseta (Ampliación Santa Bárbara) | Colonia | Urbano | |
| Palmillas | Colonia | Urbano | |
| Puerta de Palmillas | Pueblo | Urbano | |
| Cristo Rey | Colonia | Urbano | |
| El Cazadero | Pueblo | Urbano | |
| San Isidro Labrador | Colonia | Urbano | |
| San Juan de Dios | Colonia | Urbano | |
| San Miguel Arcángel | Pueblo | Urbano | |
| Santa Anita | Colonia | Urbano | |
| Cuarto Centenario | Pueblo | Urbano | |
| Palma de Romero | Colonia | Urbano | |
| Revolución | Colonia | Urbano | |
| Buenavista Palma de Romero | Colonia | Urbano | |
| Dolores Godoy | Colonia | Urbano | |
| Los Llanitos | Colonia | Urbano | |
| Neria de Dolores Godoy | Ranchería | Rural | |
| San Francisco | Colonia | Urbano | |
| El Rodeo | Colonia | Urbano | |
| Josefa Ortiz de Domínguez 4a. Sección | Colonia | Urbano | |
| La Guadalupana | Colonia | Urbano | |
| Lázaro Cárdenas 1a. Sección | Colonia | Urbano | |
| San Martín | Colonia | Urbano | |
| Santa Isabel | Colonia | Urbano | |
| Tercera Sección del Rodeo | Colonia | Urbano | |
| Villas del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Estancita | Ranchería | Rural | |
| La Magdalena | Ranchería | Rural | |
| Santa Rita | Ranchería | Rural | |
| Soledad del Río | Pueblo | Urbano | |
| Los Frailes | Colonia | Urbano | |
| Prados de San Juan Bautista | Fraccionamiento | Urbano | |
| Estancia de Santa Lucía | Pueblo | Urbano | |
| San Antonio Zatlauco | Ranchería | Rural | |
| Cofradía Grande | Ranchería | Rural | |
| Pueblo Nuevo | Colonia | Urbano | |
| San Sebastián de las Barrancas Norte | Pueblo | Urbano | |
| San Sebastián de las Barrancas Sur | Pueblo | Urbano | |
| San Sebastian Loma Linda | Pueblo | Urbano | |
| Santa Barbara de la Cueva | Ejido | Rural | |
| Santa Bárbara de la Cueva | Pueblo | Urbano | |
| El Chaparro | Pueblo | Urbano | |
| La Corregidora | Colonia | Rural | |
| Tuna Mansa | Pueblo | Urbano | |
| La Laborcilla | Pueblo | Urbano |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de San Juan del Río
¿Cuántos códigos postales tiene San Juan del Río y con qué prefijo empiezan? +
San Juan del Río tiene 33 códigos postales, del 76800 al 76849, que cubren 319 colonias y asentamientos. Comienzan con el prefijo 76, que identifican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿San Juan del Río es una zona urbana o rural? +
De los 319 asentamientos de San Juan del Río, 306 son urbanos y 13 son rurales, según la clasificación del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
¿Qué tan grande es San Juan del Río dentro de Querétaro? +
Es el municipio #2 de 18 por población en Querétaro, con 13% de los habitantes de todo el estado.
No encuentro mi colonia en la lista, ¿qué hago? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o su código postal — filtra la tabla al instante. Si tu colonia es muy reciente, es posible que todavía no esté en el catálogo de SEPOMEX.