Municipio
Códigos postales de Corregidora, Querétaro
Directorio de colonias y códigos postales del municipio de Corregidora, Querétaro: 20 códigos postales (76900–76930) y 261 colonias, cada una con mapa interactivo y cifras del Censo INEGI 2020.
Datos de Corregidora:
Corregidora comparado con Querétaro
El código postal con más asentamientos es 76900, con 35.
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| Catalina | Condominio | Urbano | |
| Don Bosco | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Pueblito Centro | Colonia | Urbano | |
| El Rocío Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Sorgo | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Zorzal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Emiliano Zapata | Colonia | Urbano | |
| Gallegos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Haciendas del Pueblito | Fraccionamiento | Urbano | |
| Huertas de la Virgen | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Antigua | Condominio | Urbano | |
| La Ciénega | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Flores | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Flores | Colonia | Urbano | |
| Las Palomas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Frailes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Nogales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión la Esperanza | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misiones de Corregidora | Fraccionamiento | Urbano | |
| Orquídeas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Portal del Ángel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada Bellavista | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada de las Capillas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pueblo Nuevo | Colonia | Urbano | |
| Quintas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Bellavista Diamante | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Bellavista Mezquites | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Portanova | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón Colonial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada de la Virgen | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Miguelito | Colonia | Urbano | |
| Santuarios del Cerrito | Fraccionamiento | Urbano | |
| Talavera | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villa Antigua | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de la Corregidora | Fraccionamiento | Urbano | |
| Acueducto Candiles | Fraccionamiento | Urbano | |
| Amstel I | Fraccionamiento | Urbano | |
| Amstel II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Amstel IV | Fraccionamiento | Urbano | |
| Amstel V | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ámsterdam | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Batán | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Fortín | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Pocito | Colonia | Urbano | |
| El Pórtico | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Roble | Colonia | Urbano | |
| Las Delicias | Unidad habitacional | Urbano | |
| Los Pinos | Colonia | Urbano | |
| Misión de Santa Sofía | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión de Santiago | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón Campestre | Colonia | Urbano | |
| San José de los Olvera | Colonia | Urbano | |
| Santa Lucía | Colonia | Urbano | |
| Tabachines | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle de los Olivos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Campestre 2a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Tejeda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bernardo Quintana Arrioja | Colonia | Urbano | |
| Boulevares del Cimatario | Colonia | Urbano | |
| Camelinas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Camino Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Claustros del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas del Sur | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cumbres del Roble | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Risco Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Francisco Villa | Colonia | Urbano | |
| José María Truchuelo | Colonia | Urbano | |
| Lomas del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas del Mirador | Colonia | Urbano | |
| Los Candiles | Colonia | Urbano | |
| Los Olivos | Colonia | Urbano | |
| Misión Candiles | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión de San Carlos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión Mariana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Andrea | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Tierra y Libertad | Colonia | Urbano | |
| Valle Diamante | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Real Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Venceremos | Colonia | Urbano | |
| Villas Fontana | Colonia | Urbano | |
| Vista Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ampliación Huertas del Carmen | Colonia | Urbano | |
| Azahar Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas del Bosque 1a Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas del Remanso | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas del Santuario | Fraccionamiento | Urbano | |
| De la Saca | Barrio | Urbano | |
| El Prado Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Filosofal | Colonia | Urbano | |
| Hacienda Real Tejeda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hacienda San Gabriel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Huertas el Carmen | Fraccionamiento | Urbano | |
| Industrial El Pueblito | Zona industrial | Urbano | |
| La Gavia | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Maravillas | Colonia | Urbano | |
| Los Mendoza | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Olvera | Colonia | Urbano | |
| Los Pájaros | Fraccionamiento | Urbano | |
| Luz María | Condominio | Urbano | |
| Maravillas | Condominio | Urbano | |
| Misión Antigua | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión Marbella | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión San Joaquín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Panorama | Colonia | Urbano | |
| Pedregal de Schoenstatt | Unidad habitacional | Urbano | |
| Pedregal de Schoenstatt | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pirules | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada las Mariposas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial la Vista | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial los Vitrales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Tejeda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Roble | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bahamas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Balcones de Vista Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques de Viena | Colonia | Urbano | |
| Colinas del Bosque 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas del Bosque III | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Paraíso | Colonia | Urbano | |
| Lomas del Sur | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Cipreses | Fraccionamiento | Urbano | |
| Popular Ecológica Valle de Oro | Colonia | Urbano | |
| Praderas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Agustín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Vista Hermosa | Colonia | Urbano | |
| Vista Real y Country Club | Fraccionamiento | Urbano | |
| Punta Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Bárbara 1a Sección | Colonia | Urbano | |
| Santa Bárbara 2a Sección | Colonia | Urbano | |
| 1° de Mayo | Fraccionamiento | Urbano | |
| 20 de Enero | Colonia | Urbano | |
| 20 de Enero 2a Sección | Colonia | Urbano | |
| 21 de Marzo | Colonia | Urbano | |
| Altos del Pueblito | Fraccionamiento | Urbano | |
| Balcones de la Negreta | Colonia | Urbano | |
| Colinas del Sur | Colonia | Urbano | |
| El Milagrito | Colonia | Urbano | |
| Espíritu Santo | Colonia | Urbano | |
| Jardines de la Negreta | Colonia | Urbano | |
| La Negreta | Colonia | Urbano | |
| Lomas de la Cruz | Colonia | Urbano | |
| Los Reyes | Colonia | Urbano | |
| Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano | |
| Misión Regina | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión San José | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Prados de Balvanera | Colonia | Urbano | |
| Rincón de Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| Valle Arboledas | Colonia | Urbano | |
| Valle de Aragón 1a Sección | Colonia | Urbano | |
| Valle de los Pinos | Colonia | Urbano | |
| Valle de Santiago | Colonia | Urbano | |
| Villas de las Flores | Colonia | Urbano | |
| Amanecer Balvanera | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ampliación los Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Colinas de Balvanera | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas de los Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Federal del Río | Colonia | Urbano | |
| Haciendas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Palma | Colonia | Urbano | |
| Las Cabañas | Colonia | Urbano | |
| Lomas de Balvanera | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Los Arrayanes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Mediterráneo I | Fraccionamiento | Urbano | |
| Mediterráneo II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Mediterráneo III | Fraccionamiento | Urbano | |
| Moralta Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Niños Héroes de Chapultepec | Colonia | Urbano | |
| Parque Industrial Balvanera | Zona industrial | Urbano | |
| Pirámides | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pirámides 3a. Sección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas de Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| Praderas de los Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Pueblito Colonial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Puerta de Piedra | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial las Trojes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada Mediterráneo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Virginia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Terralta | Fraccionamiento | Urbano | |
| Trojitas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Corregidora | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Dorado 2000 | Colonia | Urbano | |
| Carlota Hacienda Vanegas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Casa Magna | Fraccionamiento | Urbano | |
| Desarrollo Hidalgo (Desarrollo Zapata) | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ejido San Antonio de la Punta | Colonia | Urbano | |
| Jardines de la Corregidora | Fraccionamiento | Urbano | |
| Manahal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseos del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Puerta Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Jerónimo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Terranova | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cruz de Fuego | Colonia | Urbano | |
| Los Mezquites | Fraccionamiento | Urbano | |
| Magisterial | Colonia | Urbano | |
| San Mateo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Arrebol | Condominio | Urbano | |
| Balvanera Polo y Country Club | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Romeral | Colonia | Urbano | |
| La Vida | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Ángel | Colonia | Urbano | |
| Villalba | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villalba II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hacienda el Batán | Fraccionamiento | Rural | |
| Arroyo Hondo | Pueblo | Urbano | |
| Buena Ventura | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cañadas del Arroyo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cañadas del Lago | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Condado | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Manantial | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Progreso (Las Trojas) | Colonia | Urbano | |
| El Sabino | Ranchería | Rural | |
| Ex Hacienda San Francisco | Colonia | Urbano | |
| Las Condes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Agaves | Fraccionamiento | Urbano | |
| Plaza Cañadas | Zona comercial | Urbano | |
| Preserve Sur | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Francisco | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Francisco | Pueblo | Urbano | |
| El Ranchito | Pueblo | Rural | |
| La Poza | Pueblo | Urbano | |
| La Tinaja | Ranchería | Rural | |
| Purísima de San Rafael | Pueblo | Urbano | |
| Lomas de San Isidro | Ranchería | Rural | |
| Presa de Bravo | Pueblo | Urbano | |
| Puerta de San Rafael | Pueblo | Urbano | |
| San Miguelito | Ranchería | Rural | |
| San Rafael | Pueblo | Urbano | |
| Bravo | Pueblo | Urbano | |
| Fracción San Luis | Pueblo | Urbano | |
| Las Taponas | Pueblo | Urbano | |
| Charco Blanco | Pueblo | Urbano | |
| El Jaral | Pueblo | Urbano | |
| La Cantera | Pueblo | Rural | |
| La Cueva | Pueblo | Urbano | |
| La Purísima de la Cueva | Pueblo | Urbano | |
| Loma Bonita | Ranchería | Rural | |
| Lomas de Charco Blanco | Pueblo | Urbano | |
| Lomas de Zaragoza | Colonia | Urbano | |
| Pita | Pueblo | Urbano | |
| Bosques de Lourdes | Colonia | Urbano | |
| Doctores | Colonia | Urbano | |
| Loretto Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lourdes | Colonia | Urbano | |
| Paisajes de Lourdes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas de Lourdes | Colonia | Urbano | |
| Vistas del Sol | Colonia | Urbano | |
| El Calichar | Pueblo | Urbano | |
| San Felipe Calichar | Ranchería | Rural | |
| Cantabria Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Juanico | Ranchería | Rural | |
| Santa María Magdalena | Ejido | Urbano | |
| Veredas | Fraccionamiento | Urbano |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Corregidora
¿Cuántos códigos postales tiene Corregidora y con qué prefijo empiezan? +
Corregidora tiene 20 códigos postales, del 76900 al 76930, que cubren 261 colonias y asentamientos. Comienzan con el prefijo 76, que identifican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Corregidora es una zona urbana o rural? +
De los 261 asentamientos de Corregidora, 251 son urbanos y 10 son rurales, según la clasificación del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
¿Qué tan grande es Corregidora dentro de Querétaro? +
Es el municipio #4 de 18 por población en Querétaro, con 9% de los habitantes de todo el estado.
No encuentro mi colonia en la lista, ¿qué hago? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o su código postal — filtra la tabla al instante. Si tu colonia es muy reciente, es posible que todavía no esté en el catálogo de SEPOMEX.