Municipio
Códigos postales de Zamora, Michoacán de Ocampo
Directorio de colonias y códigos postales del municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo: 64 códigos postales (59600–59725) y 209 colonias, cada una con mapa interactivo y cifras del Censo INEGI 2020.
Datos de Zamora:
Zamora comparado con Michoacán de Ocampo
El código postal con más asentamientos es 59640, con 11.
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| Zamora de Hidalgo Centro | Colonia | Urbano | |
| Juan Gutiérrez Flores II | Colonia | Urbano | |
| La Esperanza | Colonia | Urbano | |
| La Floresta | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Florida San Patricio | Colonia | Urbano | |
| Paraíso Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pradera INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano | |
| San Ramón | Colonia | Urbano | |
| Valencia | Colonia | Urbano | |
| Valencia 1a. Sección | Colonia | Urbano | |
| Valencia 2a Secc | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Camelinas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Galeana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Madero | Colonia | Urbano | |
| Real del Jericó | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Francisco | Colonia | Urbano | |
| San José | Barrio | Urbano | |
| Valle Verde INFONAVIT | Colonia | Urbano | |
| Cosmos | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Industrial Valencia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Progreso Nacional | Colonia | Urbano | |
| Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano | |
| Francisco J. Mújica I | Fraccionamiento | Urbano | |
| Huertas de San Joaquín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Huertas del Cerrito | Fraccionamiento | Urbano | |
| Industrial Jericó | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines de San Joaquín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lago del Bosque | Colonia | Urbano | |
| Los Naranjos de Castilla | Fraccionamiento | Urbano | |
| Prados de Valencia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de Valencia | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Alfonso García Robles | Colonia | Urbano | |
| Camino al Jericó | Colonia | Urbano | |
| Clavel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Francisco J. Mújica II | Colonia | Urbano | |
| García Robles II | Colonia | Urbano | |
| Palo Alto INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano | |
| Riveras Valleza | Fraccionamiento | Urbano | |
| Benito Juárez | Colonia | Urbano | |
| El Campanario | Colonia | Urbano | |
| El Carmen | Barrio | Urbano | |
| El Carmen | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Madrigal | Barrio | Urbano | |
| El Porvenir | Colonia | Urbano | |
| Ferrocarril | Colonia | Urbano | |
| Juan Gutiérrez Flores I | Colonia | Urbano | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano | |
| Ramírez | Colonia | Urbano | |
| Altamira Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Balcones de Zamora | Colonia | Urbano | |
| Casas de Altos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Franco Rodríguez | Colonia | Urbano | |
| Hacienda La Loma | Colonia | Urbano | |
| Popular Juárez | Barrio | Urbano | |
| Puerta Grande | Fraccionamiento | Urbano | |
| Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano | |
| Jacarandas | Colonia | Urbano | |
| La Libertad | Colonia | Urbano | |
| Las Flores | Colonia | Urbano | |
| Los Pinos | Colonia | Urbano | |
| El Sabinito | Colonia | Urbano | |
| El Sacrificio | Colonia | Urbano | |
| Valle Dorado INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano | |
| Nuevo Jericó | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Carvario | Barrio | Urbano | |
| El Teco | Barrio | Urbano | |
| Jardines de Jericó | Fraccionamiento | Urbano | |
| Media Luna | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real del Jericó II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Revolución | Colonia | Urbano | |
| Kuntani | Unidad habitacional | Urbano | |
| Las Torres | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Vergel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Habitacional del Parque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Huertas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Nueva Grecia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Prados del Jericó | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Monarca | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Jericó | Colonia | Urbano | |
| Villas Zamoranas Del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Las Flores | Fraccionamiento | Urbano | |
| 16 de Septiembre | Barrio | Urbano | |
| Javier Acuña | Colonia | Urbano | |
| Acanto | Fraccionamiento | Urbano | |
| Campestre San José | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Hacienda los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano | |
| Miguel Regalado | Colonia | Urbano | |
| Nueva Era | Fraccionamiento | Urbano | |
| Predio San José | Colonia | Urbano | |
| Quinta San Miguel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de Minas | Colonia | Urbano | |
| Residencial Acanto Benavente | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Residencial Acanto II Etapa | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Residencial Acanto los Encinos | Conjunto habitacional | Urbano | |
| El Mirador | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Valle | Colonia | Urbano | |
| Generalísimo Morelos | Colonia | Urbano | |
| San Vicente | Fraccionamiento | Urbano | |
| Siena | Unidad habitacional | Urbano | |
| Emiliano Zapata | Colonia | Urbano | |
| Los Dolores | Barrio | Urbano | |
| Carlos Salinas de Gortari | Colonia | Urbano | |
| San José | Colonia | Urbano | |
| Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano | |
| 20 de Noviembre | Colonia | Urbano | |
| Aurora | Colonia | Urbano | |
| Aurora II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ejidal | Colonia | Urbano | |
| Huertas de San Antonio | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Delicias | Colonia | Urbano | |
| Los Gimnastas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villa Olímpica | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Del Magisterio | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas San Antonio | Fraccionamiento | Urbano | |
| Andenes Guanajuatillo | Colonia | Urbano | |
| Guanajuatillo | Colonia | Urbano | |
| La Central | Colonia | Urbano | |
| La Higareda | Colonia | Urbano | |
| Real del Valle | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Cecilia | Colonia | Urbano | |
| Carmen Serdán | Colonia | Urbano | |
| Dos de Octubre | Colonia | Urbano | |
| Las Primaveras de Zamora | Fraccionamiento | Urbano | |
| Huertas de la Beatilla | Colonia | Urbano | |
| La Huerta Zamorana | Colonia | Urbano | |
| Licenciado Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano | |
| Monte Olivo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Primero de Mayo (La Beatilla) | Colonia | Urbano | |
| Hacienda Del Valle | Fraccionamiento | Urbano | |
| Javier Tamayo | Colonia | Urbano | |
| La Huizachera | Colonia | Urbano | |
| Linda Vista | Fraccionamiento | Urbano | |
| Memo Gómez Lindavista | Colonia | Urbano | |
| Nueva Esperanza | Colonia | Urbano | |
| Nueva Margarita | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Catedral | Colonia | Urbano | |
| Las Rosas | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Juan | Barrio | Urbano | |
| Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano | |
| Circunvalación | Colonia | Urbano | |
| Fernando Amilpa | Colonia | Urbano | |
| La Medallita | Barrio | Urbano | |
| Residencial Patria | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Espinos | Colonia | Urbano | |
| Jardinadas | Colonia | Urbano | |
| La Luneta | Colonia | Urbano | |
| Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano | |
| Río Zapadores | Colonia | Urbano | |
| Santa María | Fraccionamiento | Urbano | |
| Río Nuevo | Fraccionamiento | Urbano | |
| FOVISSSTE | Unidad habitacional | Urbano | |
| La Nueva Luneta | Colonia | Urbano | |
| Los Ramírez | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Duero | Colonia | Urbano | |
| Coto San Nicolás Predio San Juan | Unidad habitacional | Urbano | |
| Ejidal Norte | Colonia | Urbano | |
| Ejidal Sur | Colonia | Urbano | |
| Paseo Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Prados Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jacinto López | Colonia | Urbano | |
| Puerta del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| Chaparaco | Colonia | Urbano | |
| El Pedregal | Colonia | Urbano | |
| Ex Hacienda El Refugio | Colonia | Urbano | |
| Lomas de Chaparaco | Colonia | Urbano | |
| INFONAVIT Arboledas 1a. Sección | Unidad habitacional | Urbano | |
| INFONAVIT Arboledas 2a. Sección | Unidad habitacional | Urbano | |
| INFONAVIT Arboledas 3a. Sección | Unidad habitacional | Urbano | |
| Residencial las Américas | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Lima | Colonia | Urbano | |
| Las Fuentes | Colonia | Urbano | |
| Aquiles Serdán (Santiaguillo) | Pueblo | Rural | |
| Guadalupe | Fraccionamiento | Rural | |
| José Guadalupe Rodríguez Morales (Palo Blanco) | Rancho | Rural | |
| La Ladera | Ranchería | Rural | |
| Ojo de Agua | Ranchería | Rural | |
| Central de Abastos | Zona comercial | Urbano | |
| El Sauz de Magaña | Ranchería | Rural | |
| La Estancia de Amezcua | Ranchería | Rural | |
| El Llano | Ranchería | Rural | |
| Ario de Rayón | Pueblo | Urbano | |
| Ario de Rayón | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Ejidal | Colonia | Urbano | |
| Francisco Sarabia | Colonia | Urbano | |
| La Calera | Fraccionamiento | Urbano | |
| Plaza Santa Mónica | Fraccionamiento | Urbano | |
| Sixto Verduzco | Colonia | Urbano | |
| La Sauceda | Pueblo | Urbano | |
| Villafuerte | Ranchería | Rural | |
| Bella Loma (El Colorado) | Rancho | Rural | |
| El Pochote (La Nutria) | Ranchería | Rural | |
| El Yaqui | Rancho | Rural | |
| Miraflores Grande | Rancho | Rural | |
| El Monte de Zamora (La Cal) | Rancho | Rural | |
| Villa Zapata (El Guayabo) | Rancho | Rural | |
| Tierras Blancas | Ranchería | Rural | |
| Atecucario de la Constitución | Pueblo | Urbano | |
| El Sauz de Abajo | Ranchería | Rural | |
| El Sauz de Arriba | Ranchería | Rural | |
| El Espíritu | Ranchería | Rural | |
| La Labor (Ejido de Independencia) | Ranchería | Rural | |
| Romero de Torres | Ranchería | Rural | |
| Romero de Guzmán | Pueblo | Rural | |
| Atacheo de Regalado | Pueblo | Rural | |
| El Guamúchil | Ranchería | Rural | |
| La Rinconada | Pueblo | Urbano | |
| El Cerrito de Catipuato (Cerrito de Ortiz) | Ranchería | Rural | |
| San Esteban (Ejido Santa Cruz) | Pueblo | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Zamora
¿Cuántos códigos postales tiene Zamora y con qué prefijo empiezan? +
Zamora tiene 64 códigos postales, del 59600 al 59725, que cubren 209 colonias y asentamientos. Comienzan con el prefijo 59, que identifican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Zamora es una zona urbana o rural? +
De los 209 asentamientos de Zamora, 183 son urbanos y 26 son rurales, según la clasificación del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
¿Qué tan grande es Zamora dentro de Michoacán de Ocampo? +
Es el municipio #3 de 113 por población en Michoacán de Ocampo, con 4% de los habitantes de todo el estado.
No encuentro mi colonia en la lista, ¿qué hago? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o su código postal — filtra la tabla al instante. Si tu colonia es muy reciente, es posible que todavía no esté en el catálogo de SEPOMEX.