Municipio
Códigos postales de León, Guanajuato
Directorio de colonias y códigos postales del municipio de León, Guanajuato: 207 códigos postales (37000–37698) y 1,260 colonias, cada una con mapa interactivo y cifras del Censo INEGI 2020.
Datos de León:
León comparado con Guanajuato
El código postal con más asentamientos es 37295, con 51.
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| Centro | Colonia | Urbano | |
| San Juan de Dios | Barrio | Urbano | |
| Luz María Díaz Infante | Colonia | Urbano | |
| Acrópolis | Colonia | Urbano | |
| Andrade | Colonia | Urbano | |
| Francisco Lozornio | Colonia | Urbano | |
| Tepeyac | Colonia | Urbano | |
| Brisas de Echeveste | Fraccionamiento | Urbano | |
| Canteritas de Echeveste | Colonia | Urbano | |
| Echeveste 2000 | Colonia | Urbano | |
| Echeveste Norte | Colonia | Urbano | |
| El Palmar | Colonia | Urbano | |
| El Tecotán | Colonia | Urbano | |
| Granjas Echeveste | Colonia | Urbano | |
| Hacienda Echeveste | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Echeveste | Colonia | Urbano | |
| La Marina | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Mezquites | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pedregales de Echeveste | Fraccionamiento | Urbano | |
| Portales de La Arboleda | Colonia | Urbano | |
| Privada Echeveste | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada de Echeveste | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rivera de La Presa | Colonia | Urbano | |
| Villa la Rioja | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Echeveste | Colonia | Urbano | |
| Rivera de La Presa Country | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas de La Presa | Colonia | Urbano | |
| Santa Cecilia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Cecilia II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Solidaridad Leonesa (pedregal) | Colonia | Urbano | |
| La Lagunita | Fraccionamiento | Urbano | |
| Balcones de la Presa | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Arrayanes II | Colonia | Urbano | |
| Luz de la Presa | Fraccionamiento | Urbano | |
| Provincia Castell | Fraccionamiento | Urbano | |
| Quinta los Castillos | Colonia | Urbano | |
| Valle de Los Castillos | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Nicolás del Palote | Colonia | Urbano | |
| Torres de la Presa | Condominio | Urbano | |
| Valle Hermoso | Colonia | Urbano | |
| Alameda de La Presa | Fraccionamiento | Urbano | |
| Arboledas de Los Castillos I | Colonia | Urbano | |
| Balcones Tulipanes | Colonia | Urbano | |
| El Parador | Colonia | Urbano | |
| El Pochote | Colonia | Urbano | |
| El Potrero | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines de la Presa | Colonia | Urbano | |
| La Noria | Colonia | Urbano | |
| La Norteña | Colonia | Urbano | |
| La Pradera | Colonia | Urbano | |
| Las Tiritas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Colorines | Colonia | Urbano | |
| Luz del Parque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Popular Maya | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Campo Palmyra | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rustico Norteña | Colonia | Urbano | |
| Villas de La Presa | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ciudad Aurora | Colonia | Urbano | |
| Hernández Rougon | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Jardines del Valle | Colonia | Urbano | |
| Las Águilas | Colonia | Urbano | |
| Paseo de las Moras | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Peluchan | Colonia | Urbano | |
| Casa de Piedra | Zona comercial | Urbano | |
| La Medalla | Colonia | Urbano | |
| Plaza Mayor | Zona comercial | Urbano | |
| Rancho La Florida | Colonia | Urbano | |
| Residencial Club Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Torres de Country | Unidad habitacional | Urbano | |
| Bosques del Refugio | Colonia | Urbano | |
| Bosques del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Campanario | Conjunto habitacional | Urbano | |
| El Rosario | Fraccionamiento | Urbano | |
| Entre dos Aguas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Fracciones del Rosario | Colonia | Urbano | |
| Lagos del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Sauces del Moral | Colonia | Urbano | |
| Marfil | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Puertas de La Alborada | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial del Moral | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Puertas de la Alborada | Fraccionamiento | Urbano | |
| Torres Metrópoli | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Cumbres del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Los Alpes Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión La Cañada | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pirules Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Punta Campestre | Colonia | Urbano | |
| Real Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| San José de las Piletas | Colonia | Urbano | |
| Señora Frausto | Colonia | Urbano | |
| Torre Cumbres | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Villas del Campestre | Colonia | Urbano | |
| El Palote | Colonia | Urbano | |
| Granjas del Rosario | Colonia | Urbano | |
| Granjas El Palote | Colonia | Urbano | |
| Colinas de Gran Jardín | Colonia | Urbano | |
| Country Club Gran Jardín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas de Gran Jardín | Colonia | Urbano | |
| Porta Fontana | Colonia | Urbano | |
| Porta Toscana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Balcones del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Bosque Azul | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Molino Residencial y Golf | Fraccionamiento | Urbano | |
| Gran Jardín | Colonia | Urbano | |
| Mirador de Gran Jardín | Colonia | Urbano | |
| Portones del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Portones del Gran Jardín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Zanda | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Virgen | Fraccionamiento | Urbano | |
| Tablas de La Virgen | Colonia | Urbano | |
| Valle de León | Colonia | Urbano | |
| Industrial Hidalgo | Zona industrial | Urbano | |
| Conjunto habitacional Los Nogales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Fracciones de Los Gómez | Colonia | Urbano | |
| San Jerónimo II | Colonia | Urbano | |
| Los Cedros | Colonia | Urbano | |
| Valle del Sol | Colonia | Urbano | |
| Cañada del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Lomas del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Valle del Campestre | Colonia | Urbano | |
| El Mirador Campestre | Colonia | Urbano | |
| El Refugio Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Pueblito del Campestre | Conjunto habitacional | Urbano | |
| La Loma | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas del Sol | Colonia | Urbano | |
| Residencial Brisas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial La Lluvia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Del Rocío | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Jardines del Moral | Fraccionamiento | Urbano | |
| Panorama | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Moral | Colonia | Urbano | |
| Insurgentes | Zona comercial | Urbano | |
| Arcos Antiqua | Colonia | Urbano | |
| Bosques de los Cedros | Fraccionamiento | Urbano | |
| Casa Blanca | Colonia | Urbano | |
| El Palote Sur Fracciones | Colonia | Urbano | |
| Fracciones del Palote | Colonia | Urbano | |
| Hacienda del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Julián Carrillo | Conjunto habitacional | Urbano | |
| La Antiqua | Colonia | Urbano | |
| La Herradura | Colonia | Urbano | |
| Los Carcamos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pedregal del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Portones del Moral | Colonia | Urbano | |
| Residencial El Mezquite | Fraccionamiento | Urbano | |
| Torres del Lago | Conjunto habitacional | Urbano | |
| La Cantera | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Hacienda | Unidad habitacional | Urbano | |
| La Puerta de Hierro | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseos del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de Bugambilias | Colonia | Urbano | |
| Real de Camelinas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle del Moral | Colonia | Urbano | |
| Valle Jacarandas | Colonia | Urbano | |
| Bosques de La Presa | Colonia | Urbano | |
| Fincas Sayavedra | Fraccionamiento | Urbano | |
| Haciendas del Carmen | Colonia | Urbano | |
| Haciendas del Carmen II | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Esperanza | Conjunto habitacional | Urbano | |
| La Placita | Unidad habitacional | Urbano | |
| Las Alamedas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Mansiones Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión de La Presa | Colonia | Urbano | |
| Residencial Verandas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Cristóbal | Condominio | Urbano | |
| Unidad Obrera INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano | |
| El Juncal | Colonia | Urbano | |
| Futurama Monterrey | Colonia | Urbano | |
| La Margarita | Colonia | Urbano | |
| Peñitas | Colonia | Urbano | |
| Privada del Moral | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Trianon | Colonia | Urbano | |
| Ford del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Héroes de Chapultepec | Colonia | Urbano | |
| La Florida | Colonia | Urbano | |
| Rincón de La Florida | Colonia | Urbano | |
| Arboledas de Ibarrilla | Colonia | Urbano | |
| Arboledas del Valle | Fraccionamiento | Urbano | |
| Aria Boscaje Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Industrial del Norte | Zona industrial | Urbano | |
| Jardines del Bosque | Colonia | Urbano | |
| Punta Nogal Morelos | Fraccionamiento | Urbano | |
| San José del Consuelo | Colonia | Urbano | |
| Tres Cantos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Alameda Diamante | Fraccionamiento | Urbano | |
| Alamedas de Alcázar | Fraccionamiento | Urbano | |
| Alamedas de España | Fraccionamiento | Urbano | |
| Alamedas de Villafranca Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cibeles | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hidalgo del Valle | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Las Torres de Santa Rosa | Colonia | Urbano | |
| Los Abedules | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión de La Florida | Colonia | Urbano | |
| Plaza Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Jerónimo I | Colonia | Urbano | |
| Valle de las Torres | Colonia | Urbano | |
| Villa de las Torres | Colonia | Urbano | |
| Villafranca Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Arboledas de Señora | Colonia | Urbano | |
| Valle de Señora | Colonia | Urbano | |
| 8 de Marzo | Colonia | Urbano | |
| Alta Sierra | Fraccionamiento | Urbano | |
| Antenas de Arriba | Colonia | Urbano | |
| Arboledas de La Luz | Colonia | Urbano | |
| Arboledas de la Selva | Colonia | Urbano | |
| Azahares | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques de la Selva | Colonia | Urbano | |
| Brisas del Lago | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Consuelo | Colonia | Urbano | |
| El Penitente | Colonia | Urbano | |
| El Valladito | Colonia | Urbano | |
| El Vivero | Equipamiento | Urbano | |
| Ermita de Ibarrilla | Colonia | Urbano | |
| Haciendas de Ibarrilla | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Cima de León | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Escondida | Colonia | Urbano | |
| La Nopalera | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Pera | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Santa Cruz | Colonia | Urbano | |
| La Selva | Colonia | Urbano | |
| Laderas de Ibarrilla | Colonia | Urbano | |
| Las Presitas | Colonia | Urbano | |
| Las Presitas del Consuelo | Colonia | Urbano | |
| Las Presitas II | Colonia | Urbano | |
| Laureles de La Selva | Colonia | Urbano | |
| Lomas de Ibarrilla | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas de la Selva | Colonia | Urbano | |
| Lomas de Las Presitas | Colonia | Urbano | |
| Mesitas del Consuelo | Colonia | Urbano | |
| Once de Junio | Colonia | Urbano | |
| Palenque de Ibarrilla | Colonia | Urbano | |
| Real de San Antonio | Colonia | Urbano | |
| Residencial La Toscana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Real Cayetana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón de Ibarrilla | Colonia | Urbano | |
| Rinconada de Ibarrilla | Colonia | Urbano | |
| Rivera del Carmen (Divina Infantita) | Colonia | Urbano | |
| San Nicolás de los Reyes | Colonia | Urbano | |
| San Pablo | Colonia | Urbano | |
| Unión Comunitaria los Laureles | Colonia | Urbano | |
| Valle del Consuelo | Colonia | Urbano | |
| Villa de la Rosa | Colonia | Urbano | |
| Fracciones de Echeveste (pro) | Colonia | Urbano | |
| Lomas de Echeveste | Colonia | Urbano | |
| Lyrata Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Nuevo León | Colonia | Urbano | |
| Quintas San Lorenzo | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Javier | Colonia | Urbano | |
| San Jorge (Los Castillos) | Colonia | Urbano | |
| Villa Magna | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Adquirientes de Ibarrilla | Colonia | Urbano | |
| Altavista | Colonia | Urbano | |
| Arboledas de los Castillos II | Colonia | Urbano | |
| Cañón de La India | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cantarranas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Castillos Viejos | Colonia | Urbano | |
| El Castillo | Colonia | Urbano | |
| El Chepinque | Colonia | Urbano | |
| El Cuarenteño | Colonia | Urbano | |
| La India | Colonia | Urbano | |
| La Lomita | Colonia | Urbano | |
| Lomas de Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| Lomas de Los Castillos | Colonia | Urbano | |
| Los Arrayanes | Colonia | Urbano | |
| Los Castillos | Colonia | Urbano | |
| Paso del Río de los Castillo | Colonia | Urbano | |
| Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real del Castillo | Colonia | Urbano | |
| Rivera de los Castillo | Colonia | Urbano | |
| San Gabriel | Colonia | Urbano | |
| San Isidro Azteca | Colonia | Urbano | |
| San Isidro Labrador | Colonia | Urbano | |
| Valle de las Toronjas | Colonia | Urbano | |
| Vista Aero | Colonia | Urbano | |
| Zarcihuiles | Colonia | Urbano | |
| Arancia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques de Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Carmena | Fraccionamiento | Urbano | |
| Colinas de Plata | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Llano Grande | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines de Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Naranjos | Colonia | Urbano | |
| Nueva Santa Rosa de Lima | Colonia | Urbano | |
| Paseo de los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas de Santa Rosa | Colonia | Urbano | |
| Privanza los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Quinta Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Villa Contemporánea | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rivera de San Bernardo | Colonia | Urbano | |
| San Benigno | Colonia | Urbano | |
| Santa Rosa de Lima | Colonia | Urbano | |
| Sur Santa Rosa de Lima | Colonia | Urbano | |
| Valle de los Naranjos | Colonia | Urbano | |
| Valle de San Bernardo | Colonia | Urbano | |
| Vasco de Quiroga | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Árbol | Unidad habitacional | Urbano | |
| Los Pirules | Colonia | Urbano | |
| Quinta Hilario Medina | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Victoria | Colonia | Urbano | |
| San José del Consuelo II | Colonia | Urbano | |
| Sur los Naranjos | Colonia | Urbano | |
| Todos los Santos | Unidad habitacional | Urbano | |
| El Condado Plus | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión de San José | Colonia | Urbano | |
| Misión de San José 2a Secc | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseos del Arroyo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privanza del Condado | Fraccionamiento | Urbano | |
| Quinta los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de San José | Colonia | Urbano | |
| San José | Fraccionamiento | Urbano | |
| Habitacional Coecillo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Murales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Murales II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Manantiales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión del Norte | Colonia | Urbano | |
| Real los Murales | Colonia | Urbano | |
| El Retiro | Colonia | Urbano | |
| Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villa Insurgentes | Colonia | Urbano | |
| Independencia INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano | |
| Centro Bodeguero las Trojes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Trojes | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Providencia | Colonia | Urbano | |
| Linares | Colonia | Urbano | |
| Privada Rinconada de las Flores | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Antonio del Alambrado | Colonia | Urbano | |
| Alfaro | Colonia | Urbano | |
| La Capilla de Alfaro | Colonia | Urbano | |
| La Esperanza de Alfaro | Colonia | Urbano | |
| Bosque del Valle | Fraccionamiento | Urbano | |
| Nte. San Antonio del Alambrado | Colonia | Urbano | |
| Privada del Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Providencia | Colonia | Urbano | |
| Real Providencia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Amberes Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ampliación León I | Colonia | Urbano | |
| Arbolé | Condominio | Urbano | |
| Hacienda San Miguel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hacienda Santa Catalina | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines del Sol | Colonia | Urbano | |
| La Pirámide | Colonia | Urbano | |
| León I | Colonia | Urbano | |
| Benito Juárez | Colonia | Urbano | |
| Presidentes de México | Colonia | Urbano | |
| Unidad Deportiva | Colonia | Urbano | |
| Ángeles y Medina | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques de Breda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Brisas del Vergel | Colonia | Urbano | |
| Cañada de Alfaro | Colonia | Urbano | |
| Cumbres de Medina | Colonia | Urbano | |
| El Peñón | Colonia | Urbano | |
| Fracciones de Mesa Medina | Colonia | Urbano | |
| Hacienda de Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| Hacienda de los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Huertas de Medina | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Maravillas | Colonia | Urbano | |
| Jardines Lomas de Medina | Colonia | Urbano | |
| Lagos de Medina | Colonia | Urbano | |
| Lomas de los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Lomas de Medina | Colonia | Urbano | |
| Maravillas | Colonia | Urbano | |
| Maravillas II | Colonia | Urbano | |
| Maravillas III | Colonia | Urbano | |
| Medina | Colonia | Urbano | |
| Paseos de Maravillas | Colonia | Urbano | |
| Peña Alta | Colonia | Urbano | |
| Prado Hermoso | Unidad habitacional | Urbano | |
| Santa Magdalena | Colonia | Urbano | |
| Revolución | Colonia | Urbano | |
| Unidad Deportiva II | Colonia | Urbano | |
| Unión Comunitaria de León | Colonia | Urbano | |
| La Brisa | Colonia | Urbano | |
| Michoacán | Colonia | Urbano | |
| Palomares | Colonia | Urbano | |
| Popular Anaya | Colonia | Urbano | |
| San Agustin | Colonia | Urbano | |
| Santa Fe | Colonia | Urbano | |
| El Lucero | Colonia | Urbano | |
| El Cortijo | Colonia | Urbano | |
| La Carmona | Colonia | Urbano | |
| San Felipe de Jesús | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Oriente | Colonia | Urbano | |
| Residencial Platino | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines del Sol | Condominio | Urbano | |
| Los Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Los Portones | Colonia | Urbano | |
| Unidad y Esfuerzo Popular | Colonia | Urbano | |
| Villas del Mayab | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Manuel | Colonia | Urbano | |
| El Coecillo | Colonia | Urbano | |
| Ex Hacienda la Morena I | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ex Hacienda la Morena II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Josefina | Fraccionamiento | Urbano | |
| Killian | Colonia | Urbano | |
| Killian II | Colonia | Urbano | |
| La Candelaria | Colonia | Urbano | |
| Laureles Vallarta | Unidad habitacional | Urbano | |
| Nueva Candelaria | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Las Magnolias | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valtierra | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Españita | Colonia | Urbano | |
| Estrella | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Los Gavilanes | Colonia | Urbano | |
| La Mora (cruz de Cantera) | Colonia | Urbano | |
| Belén | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Los Pinitos | Colonia | Urbano | |
| Bugambilias | Colonia | Urbano | |
| El Refugio | Colonia | Urbano | |
| Las Fuentes | Colonia | Urbano | |
| Rincón de Bugambilias | Colonia | Urbano | |
| Las Glorias | Unidad habitacional | Urbano | |
| 27 de Septiembre | Colonia | Urbano | |
| Bosques de Rentería | Colonia | Urbano | |
| Las Fuentes de San Pedro | Colonia | Urbano | |
| Popular Inca | Colonia | Urbano | |
| Popular La Luz | Colonia | Urbano | |
| Portones de San Pedrito | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Pueblo Nuevo | Colonia | Urbano | |
| Residencial Coyoacán | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Titanio | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Miguel de Rentería | Colonia | Urbano | |
| San Pedro Plus | Colonia | Urbano | |
| Villa de las Flores | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Villas la Luz | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Rosas | Colonia | Urbano | |
| Misión de La Luz | Colonia | Urbano | |
| Arboledas de San Pedro | Colonia | Urbano | |
| Portal la Luz | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada de San Pedro | Colonia | Urbano | |
| San Pedro de los Hernández | Colonia | Urbano | |
| Club Loyola | Colonia | Urbano | |
| Fracciones del Crespo | Colonia | Urbano | |
| Residencial San Ángel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Eyupol | Colonia | Urbano | |
| Jardines de San Pedro | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Pechuga | Colonia | Urbano | |
| Predio San Pedro o Jesús María | Zona comercial | Urbano | |
| Quintas del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| Versalles | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Villa Verde | Fraccionamiento | Urbano | |
| Anturios | Fraccionamiento | Urbano | |
| Fracciones San Pedro | Colonia | Urbano | |
| Granja Ceres | Colonia | Urbano | |
| Guadalupe | Barrio | Urbano | |
| Hacienda Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Haciendita | Colonia | Urbano | |
| Natura | Fraccionamiento | Urbano | |
| Niza | Fraccionamiento | Urbano | |
| Oasis | Fraccionamiento | Urbano | |
| Portón de Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada del Pozo | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Jorge | Colonia | Urbano | |
| Torres Premier | Condominio | Urbano | |
| Villas Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano | |
| Albazul Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Campo Viña | Fraccionamiento | Urbano | |
| Fracciones del Predio Santa Julia de Jerez | Colonia | Urbano | |
| Industrial Julián de Obregón | Zona industrial | Urbano | |
| Industrial las Cruces | Colonia | Urbano | |
| Industrial Santa Julia | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Campiña | Colonia | Urbano | |
| La Vigatta | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Vigatta 2 | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Flores | Fraccionamiento | Urbano | |
| Polígono Industrial Milenio | Colonia | Urbano | |
| Portales de Santa Úrsula | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas de Agua Azul | Fraccionamiento | Urbano | |
| Purísima de Jerez | Colonia | Urbano | |
| San José de Los Tanques | Colonia | Urbano | |
| Sierra Nogal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques del Carmen | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cabo Metropolitano | Fraccionamiento | Urbano | |
| Campos Elíseos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Cristo Rey | Colonia | Urbano | |
| Cuesta del Rocío | Colonia | Urbano | |
| Esmeralda del Bajío | Fraccionamiento | Urbano | |
| Flor del Valle | Colonia | Urbano | |
| Gran Paraíso | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Los Reyes | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Tinaja | Colonia | Urbano | |
| Paraíso Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Nicolás de los González | Pueblo | Urbano | |
| Valle de México | Colonia | Urbano | |
| Villas de San Nicolás | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Campo Uno | Colonia | Urbano | |
| Ampliación San Francisco | Colonia | Urbano | |
| Bosques (Misael Núñez) | Colonia | Urbano | |
| Bosques de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Brisas de San Francisco | Fraccionamiento | Urbano | |
| Brisas del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Campo Fuerte Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Conjunto habitacional Hera | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Cid | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Lucero | Colonia | Urbano | |
| Fuentes del Valle | Colonia | Urbano | |
| Hacienda Los Otates | Colonia | Urbano | |
| Jardines de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Hacienda de León Residencial y Golf | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Villas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Loma Verde | Fraccionamiento | Urbano | |
| Mar Sol I | Fraccionamiento | Urbano | |
| Marroka Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Marsol II | Colonia | Urbano | |
| Nuevo San Nicolás | Colonia | Urbano | |
| Parque Chapultepec | Fraccionamiento | Urbano | |
| Parques de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseos del Molino | Fraccionamiento | Urbano | |
| Piedra Azul II | Colonia | Urbano | |
| Piedra Azul l | Colonia | Urbano | |
| Porta Romani | Fraccionamiento | Urbano | |
| Prados de San Nicolás | Colonia | Urbano | |
| Prados la Luz | Colonia | Urbano | |
| Punta Nogal la Luz | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Hestea | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón de Asís | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rubí del Bajío | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Francisco | Colonia | Urbano | |
| San Juan | Colonia | Urbano | |
| Sangre de Cristo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle de Moreno | Colonia | Urbano | |
| Valle de Otates | Condominio | Urbano | |
| Valle de Terranova | Fraccionamiento | Urbano | |
| Vestales | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villa Olímpica | Colonia | Urbano | |
| Villas Constelaciones | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Guanajuato | Colonia | Urbano | |
| Villas de Nuestra Señora de La Luz I | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Nuestra Señora de La Luz II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Nuestra Señora de La Luz III | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de San Juan | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de San Juan II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Rocío | Colonia | Urbano | |
| Villas Madero | Colonia | Urbano | |
| Zafiro Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Zerena | Fraccionamiento | Urbano | |
| Desarrollo El Potrero | Colonia | Urbano | |
| El Carmen (C.T.M.) | Colonia | Urbano | |
| Hacienda San Ángel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hacienda Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines de Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jesús María (El Vergel) | Colonia | Urbano | |
| Las Vizcaínas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión del Carmen | Colonia | Urbano | |
| Misiones de Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano | |
| Pedregal del Gigante | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Lomas Punta del Este | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Punta del Este | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Santa Lucía | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Tabachines | Fraccionamiento | Urbano | |
| San José del Potrero | Fraccionamiento | Urbano | |
| Terracota | Fraccionamiento | Urbano | |
| Torres de San Nicolás | Condominio | Urbano | |
| Villas de San Nicolás II | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de San Nicolás III | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de San Nicolás III Norte | Fraccionamiento | Urbano | |
| Agua Azul | Fraccionamiento | Urbano | |
| Brisas de San Nicolás | Fraccionamiento | Urbano | |
