Municipio
Códigos postales de Celaya, Guanajuato
Directorio de colonias y códigos postales del municipio de Celaya, Guanajuato: 82 códigos postales (38000–38159) y 451 colonias, cada una con mapa interactivo y cifras del Censo INEGI 2020.
Datos de Celaya:
Celaya comparado con Guanajuato
El código postal con más asentamientos es 38115, con 28.
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| Celaya Centro | Colonia | Urbano | |
| Palas Atenea | Fraccionamiento | Urbano | |
| Alfredo Vázquez Bonfil | Colonia | Urbano | |
| Arboledas de Camargo | Colonia | Urbano | |
| Camargo | Colonia | Rural | |
| Canal de Camargo | Colonia | Urbano | |
| Ciudad Industrial | Zona industrial | Urbano | |
| Del Parque | Fraccionamiento | Urbano | |
| FOVISSSTE | Colonia | Urbano | |
| Guanajuato | Colonia | Urbano | |
| Industriales | Colonia | Urbano | |
| La Escondida | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Brisas | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Lindavista | Colonia | Urbano | |
| México | Colonia | Urbano | |
| Nuevo Tecnológico | Fraccionamiento | Urbano | |
| Puertas de Santa María | Fraccionamiento | Urbano | |
| Quinta Santa María | Colonia | Urbano | |
| Real de Celaya | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Tecnológico | Colonia | Urbano | |
| San Andrés | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Antonio | Colonia | Urbano | |
| San Martín de Camargo | Colonia | Urbano | |
| Santa María | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Hermoso | Colonia | Urbano | |
| Ventanales de Santa María | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Atrio | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Campanario | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Campanario Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hacienda del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Capilla | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Casas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Naranjos | Colonia | Urbano | |
| Reforma | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rincón de Cantarranas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada del Bosque | Colonia | Urbano | |
| San Gabriel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Fe de los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Naranjos | Colonia | Urbano | |
| Virgen del Refugio | Colonia | Urbano | |
| Américas del Bajío | Colonia | Urbano | |
| Las Américas | Colonia | Urbano | |
| 15 de Mayo | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Misión | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Purísima | Colonia | Urbano | |
| Latinoamericana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Oro | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Raquet Club Cross | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de San Antonio | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Zona de Oro del Bajío | Colonia | Urbano | |
| Baalam Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Calesa | Fraccionamiento | Urbano | |
| Don Gu | Colonia | Urbano | |
| Galaxias del Parque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Geo Villas Los Sauces | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Pirules Don Gu | Fraccionamiento | Urbano | |
| Prados el Naranjal | Colonia | Urbano | |
| Privada del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada el Sauz | Fraccionamiento | Urbano | |
| Puesta del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| Punta Norte | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Las Praderas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Tres Lunas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle de los Naranjos II Sección | Colonia | Urbano | |
| Valle de los Naranjos III Sección | Colonia | Urbano | |
| Villa Arbolada | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Bajío | Fraccionamiento | Urbano | |
| Canal de Labradores | Colonia | Rural | |
| Ciudadela | Colonia | Urbano | |
| Dos Plazas | Colonia | Urbano | |
| El Paraíso de los Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| La Arbolada Celaya | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Aves | Colonia | Urbano | |
| Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano | |
| Residencias Hacienda de Muñiz | Fraccionamiento | Urbano | |
| Tahi | Colonia | Urbano | |
| 10 de Abril | Colonia | Urbano | |
| Gran Clase | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Campiña | Fraccionamiento | Urbano | |
| Nueva Terraza | Fraccionamiento | Urbano | |
| Porta Maggiore | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas de Santa Julia | Colonia | Urbano | |
| Praderas de Santa Lucía | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada del Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Palmar | Fraccionamiento | Urbano | |
| Casco Viejo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas de La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Praderas del Rock | Fraccionamiento | Urbano | |
| Quintas Campo Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano | |
| Conjunto Habitacional Girasoles | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Junco Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Panamericano | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Aurora | Condominio | Urbano | |
| La Trinidad | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Laureles | Colonia | Urbano | |
| Pedregal del Junco | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada Ciruelo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Providencia | Colonia | Urbano | |
| Puerta Grande | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Paraíso | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial San Pablo | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Santiago | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Xochipilli | Colonia | Urbano | |
| Rinconada Laureles | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Juanico | Colonia | Urbano | |
| Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle Residencial los Girasoles | Fraccionamiento | Urbano | |
| Zona de Oro | Colonia | Urbano | |
| Álamos | Colonia | Urbano | |
| Álamos Oriente | Colonia | Urbano | |
| Campestres de Santa Lucía | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Román | Colonia | Urbano | |
| Santa Cecilia | Unidad habitacional | Urbano | |
| Valle del Real | Colonia | Urbano | |
| Villa de los Álamos | Colonia | Urbano | |
| Villas Casablanca | Fraccionamiento | Urbano | |
| Zona Industrial Poniente | Zona industrial | Urbano | |
| Los Sauces | Colonia | Urbano | |
| Nuevo Celaya | Colonia | Urbano | |
| Pedregal de San Ángel | Condominio | Urbano | |
| San Ángel | Unidad habitacional | Urbano | |
| San Juanico 1a Secc | Colonia | Urbano | |
| San Juanico 2a Secc | Colonia | Urbano | |
| Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Haba | Colonia | Urbano | |
| El Secreto Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Hacienda del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Imperial | Colonia | Urbano | |
| La Cruz | Colonia | Urbano | |
| Los Pinos | Colonia | Urbano | |
| Villas de La Esperanza | Colonia | Urbano | |
| Benito Juárez | Colonia | Urbano | |
| Emiliano Zapata | Colonia | Urbano | |
| Recursos Hidráulicos | Colonia | Urbano | |
| Tierra y Libertad | Colonia | Urbano | |
| Bosques de la Alameda | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Sillar | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Emiliano Zapata Sur | Colonia | Urbano | |
| Exelaris | Colonia | Urbano | |
| La Favorita | Fraccionamiento | Urbano | |
| López Portillo | Colonia | Urbano | |
| Praderas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Vicenza | Colonia | Urbano | |
| Cuauhtémoc | Colonia | Urbano | |
| Los Tules | Colonia | Urbano | |
| Villas de Benavente | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Reales | Colonia | Urbano | |
| Ampliación Emiliano Zapata | Colonia | Urbano | |
| Brisas del Carmen | Colonia | Urbano | |
| Brisas del Valle | Fraccionamiento | Urbano | |
| Gobernadores | Colonia | Urbano | |
| kinn Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Rinconada de San Miguel | Colonia | Urbano | |
| Las Arenas | Colonia | Urbano | |
| Los Santos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión Santa Fe | Colonia | Urbano | |
| Moctezuma | Colonia | Rural | |
| Nat Tha Hi | Colonia | Urbano | |
| Parque Verde | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Rita | Colonia | Urbano | |
| Villa Jardín | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Benavente II | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Herradura | Colonia | Urbano | |
| Los Pirules | Colonia | Urbano | |
| Misión de La Esperanza | Colonia | Urbano | |
| Viñas de La Herradura | Colonia | Urbano | |
| Juan Pablo II | Colonia | Urbano | |
| Los Olivos Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Moradas de Silva | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseos Privanza | Fraccionamiento | Urbano | |
| Porto Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Puertas del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Joya | Colonia | Urbano | |
| Las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Ángeles | Barrio | Urbano | |
| Los Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Santa Anita | Colonia | Urbano | |
| Villas del Paraíso | Colonia | Urbano | |
| Villas San Ángel | Condominio | Urbano | |
| Granada | Colonia | Urbano | |
| Los Impresionistas | Colonia | Urbano | |
| Santo Cristo | Barrio | Urbano | |
| Santiaguito | Barrio | Urbano | |
| Cerrada del Sol | Fraccionamiento | Urbano | |
| Del Valle | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Antonio | Barrio | Urbano | |
| Tierras Negras | Barrio | Urbano | |
| Alameda | Colonia | Urbano | |
| Los Pirules | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Los Veintes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Parque Central | Colonia | Urbano | |
| Zempoala | Colonia | Urbano | |
| Arcada Alameda | Colonia | Urbano | |
| El Zapote | Barrio | Urbano | |
| Hacienda Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Karina | Conjunto habitacional | Urbano | |
| La Fundación | Colonia | Urbano | |
| Las Alamedas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Los Portones | Fraccionamiento | Urbano | |
| Mediterráneo | Colonia | Urbano | |
| Plaza Alamedas | Condominio | Urbano | |
| Residencial Alameda | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Palmas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villa de los Reyes | Colonia | Urbano | |
| Bosques de Chapultepec | Colonia | Urbano | |
| Centro Residencial Celaya | Fraccionamiento | Urbano | |
| Claustros de Arboledas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Enrique Colunga | Colonia | Urbano | |
| IMSS | Unidad habitacional | Urbano | |
| Las Arboledas | Colonia | Urbano | |
| Los Lagos | Colonia | Urbano | |
| Primera Fracción de Crespo (El Tanque) | Colonia | Urbano | |
| Quinta Bugambilias | Colonia | Urbano | |
| Quinta Paraíso | Fraccionamiento | Urbano | |
| Real de Arboledas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Renacimiento | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Arboledas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconadas Arboledas | Colonia | Urbano | |
| Rosalinda | Colonia | Urbano | |
| Suiza | Colonia | Urbano | |
| Los Fresnos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Portones de la Hacienda | Colonia | Urbano | |
| Esmeralda | Colonia | Urbano | |
| San Juan | Barrio | Urbano | |
| Galaxias Real del Sur | Fraccionamiento | Urbano | |
| Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Pueblo | Urbano | |
| Residencial Puerta Nueva | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines del Centro | Colonia | Urbano | |
| Miguel Alemán | Unidad habitacional | Urbano | |
| San Miguel | Barrio | Urbano | |
| Villas de Río Lerma | Fraccionamiento | Urbano | |
| Emeteria Valencia | Colonia | Urbano | |
| San Juan de Dios | Barrio | Urbano | |
| Villas del Rocío | Colonia | Urbano | |
| El Olivar | Colonia | Urbano | |
| El Vergel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseo Floresta | Unidad habitacional | Urbano | |
| Quinta Boulevard | Colonia | Urbano | |
| Villas de Celaya Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas Quetzal | Unidad habitacional | Urbano | |
| Capitales de Europa | Unidad habitacional | Urbano | |
| El Dorado | Colonia | Urbano | |
| El Molino | Conjunto habitacional | Urbano | |
| La Aurora | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Americas | Unidad habitacional | Urbano | |
| Resurrección | Fraccionamiento | Urbano | |
| Resurrección | Barrio | Urbano | |
| 3 Guerras | Colonia | Urbano | |
| Arboledas del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Campestre Celaya | Fraccionamiento | Urbano | |
| Jardines de Celaya 1a Secc | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Celaya 2a Secc | Colonia | Urbano | |
| Jardines de Celaya 3a Secc | Colonia | Urbano | |
| Jardines del Sur | Colonia | Urbano | |
| Las Carretas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Delicias | Colonia | Urbano | |
| Las Insurgentes | Colonia | Urbano | |
| Obrero Mundial | Colonia | Urbano | |
| Palma Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Paseos del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rancho Pinto | Colonia | Urbano | |
| Real del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Magnolia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Riveras del Campestre | Colonia | Urbano | |
| Santa Teresa | Colonia | Urbano | |
| Villa de Celaya | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Tenis | Colonia | Urbano | |
| Del Bosque | Colonia | Urbano | |
| Jardines del Malecón | Fraccionamiento | Urbano | |
| Misión San Diego | Fraccionamiento | Urbano | |
| Progreso Solidaridad | Colonia | Urbano | |
| Puntarena Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| San José de Torres | Colonia | Urbano | |
| Ex-Hacienda de Trojes | Colonia | Urbano | |
| San Isidro de Trojes | Colonia | Urbano | |
| Las Compuertas del Campestre | Fraccionamiento | Urbano | |
| Magno Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Arboledas del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bonanza | Fraccionamiento | Urbano | |
| Contituyentes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Floresta del Sur | Colonia | Urbano | |
| Jacarandas | Colonia | Urbano | |
| José Suárez Irigoyen | Colonia | Urbano | |
| La Soledad | Colonia | Urbano | |
| Las Flores | Colonia | Urbano | |
| Los Frailes | Colonia | Urbano | |
| Nueva Santa María | Colonia | Urbano | |
| Rancho Seco | Colonia | Urbano | |
| Reforma | Colonia | Urbano | |
| Residencial Las Margaritas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Rinconada San Jorge | Colonia | Urbano | |
| Santa Bárbara | Colonia | Urbano | |
| Santa Isabel | Colonia | Urbano | |
| Santa María | Colonia | Urbano | |
| Tierra Blanca | Barrio | Urbano | |
| Arreguín de Abajo | Colonia | Urbano | |
| Michinelas | Colonia | Urbano | |
| Quinta Los Arrayanes | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas del Romeral | Colonia | Urbano | |
| Calquetzani | Fraccionamiento | Urbano | |
| Independencia | Colonia | Urbano | |
| Kiara Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Campo Azúl | Fraccionamiento | Urbano | |
| Revolución | Colonia | Urbano | |
| Santa Cecilia | Colonia | Urbano | |
| Santiago de la Cruz | Colonia | Urbano | |
| Sienna Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Universidad de Guanajuato | Equipamiento | Urbano | |
| Villa de Los Arcos | Fraccionamiento | Urbano | |
| Bosques del Sol | Colonia | Urbano | |
| El Cantar | Colonia | Urbano | |
| La Toscana Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Privada La Toscana | Fraccionamiento | Urbano | |
| San Francisco | Colonia | Urbano | |
| San Gabriel | Fraccionamiento | Urbano | |
| Santa Lucia | Fraccionamiento | Urbano | |
| Ejidal | Colonia | Urbano | |
| Quinta Arboledas | Fraccionamiento | Urbano | |
| Valle de La Primavera | Colonia | Urbano | |
| Arboledas de San Rafael | Fraccionamiento | Urbano | |
| Felipe Ángeles | Colonia | Urbano | |
| Monte Blanco | Colonia | Urbano | |
| San Rafael | Colonia | Urbano | |
| La Aurora | Colonia | Urbano | |
| San Antonio Gallardo | Colonia | Urbano | |
| San José de Mendoza | Ejido | Rural | |
| San Juan de La Vega | Pueblo | Urbano | |
| Presa Blanca | Ejido | Rural | |
| San Antonio Espinoza | Ranchería | Rural | |
| San Isidro de la Concepción | Ranchería | Rural | |
| Los Tres Puentes | Colonia | Rural | |
| San Nicolás Esquiros | Ejido | Rural | |
| San Elías | Ejido | Rural | |
| Santa Teresa | Ejido | Rural | |
| El Diamante de la Virgen | Colonia | Rural | |
| José Pérez (Hoyos de Arena) | Colonia | Rural | |
| La Concordia | Colonia | Rural | |
| La Esperanza de Yustis (Los Martínez) | Colonia | Rural | |
| San Isidro de Elguera | Ejido | Rural | |
| Segunda Fracción de Crespo | Colonia | Urbano | |
| Yustis (San José de Yustis) | Ejido | Rural | |
| Álamo Country Club | Fraccionamiento | Urbano | |
| Las Palmas | Colonia | Rural | |
| Puerta del Monte (Elguera) | Ejido | Rural | |
| San José de Guanajuato | Pueblo | Urbano | |
| Villas de Elguera | Fraccionamiento | Urbano | |
| Villas de Santa Rita | Fraccionamiento | Rural | |
| Alteza Residencial | Fraccionamiento | Rural | |
| Ancona | Fraccionamiento | Rural | |
| Camino Real | Fraccionamiento | Rural | |
| El Mayorazgo | Fraccionamiento | Rural | |
| Entorno Residencial | Fraccionamiento | Urbano | |
| Estrada | Pueblo | Rural | |
| Gran Hacienda | Fraccionamiento | Rural | |
| Haciendas Natura | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Cantera | Fraccionamiento | Rural | |
| La Reserva | Fraccionamiento | Rural | |
| Las Huertas | Fraccionamiento | Rural | |
| Lombardía | Fraccionamiento | Rural | |
| Los Mezquites | Fraccionamiento | Rural | |
| Miranda | Fraccionamiento | Rural | |
| Onzze Madera | Fraccionamiento | Urbano | |
| Palma Mallorca | Fraccionamiento | Urbano | |
| Parque Tabachines | Fraccionamiento | Urbano | |
| Patria Nueva | Colonia | Rural | |
| Pedro María Anaya | Colonia | Rural | |
| Puerta Poniente | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Fontana | Fraccionamiento | Urbano | |
| Residencial Puerta de Piedra | Fraccionamiento | Rural | |
| Segunda de Estrada (San Pablo) | Colonia | Rural | |
| Senda Real | Fraccionamiento | Urbano | |
| Tecnológico de Monterrey | Equipamiento | Rural | |
| Tenería de Valdez | Rancho | Rural | |
| Terra Residencial | Condominio | Urbano | |
| Villa Natura | Fraccionamiento | Urbano | |
| El Puente | Colonia | Rural | |
| Industrial El Vergel | Zona industrial | Rural | |
| La Palmita (La Palmita de San Gabriel) | Pueblo | Rural | |
| Parque Industrial Buena Opción | Zona industrial | Rural | |
| San Isidro Crespo | Pueblo | Urbano | |
| Segunda Fracción de Crespo (Alto del Parral) | Colonia | Rural | |
| El Becerro (Santos Degollado) | Colonia | Urbano | |
| Aeropuerto Celaya | Aeropuerto | Rural | |
| Plancarte | Ejido | Rural | |
| Tenería del Santuario | Ejido | Rural | |
| La Concepción | Ranchería | Rural | |
| San Cayetano | Ranchería | Rural | |
| Roque | Colonia | Urbano | |
| Roque (ITA) | Ranchería | Rural | |
| Gasca | Ejido | Rural | |
| La Trinidad (El Rifle) | Ranchería | Rural | |
| Los Aguirre | Colonia | Rural | |
| San Isidro | Ejido | Urbano | |
| San Rafael de Yustis (Loretío) | Colonia | Rural | |
| Villas de Roque (La Ladrillera) | Colonia | Rural | |
| San Luis Rey | Ejido | Rural | |
| Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| Los Establos (Los Arenales) | Colonia | Urbano | |
| San Miguel Octopan | Pueblo | Rural | |
| Los Capulines | Ranchería | Rural | |
| Los Galvanes | Ranchería | Rural | |
| La Trinidad | Colonia | Rural | |
| Luis Donaldo Colosio | Colonia | Rural | |
| Santa Rita | Ranchería | Rural | |
| Jáuregui | Pueblo | Rural | |
| La Laja | Ejido | Rural | |
| San Lorenzo | Fraccionamiento | Urbano | |
| San José de la Presa | Colonia | Rural | |
| Maquiladora de Uniformes | Equipamiento | Rural | |
| Santa María del Refugio | Colonia | Rural | |
| El Cuije | Colonia | Rural | |
| La Luz | Pueblo | Rural | |
| Monte Grande | Colonia | Rural | |
| San Isidro del Refugio (El Tajo) | Colonia | Rural | |
| El Puesto | Pueblo | Rural | |
| Jofre | Colonia | Rural | |
| La Cruz | Colonia | Rural | |
| La Granja | Colonia | Rural | |
| La Máquina | Colonia | Rural | |
| Los Mancera | Colonia | Rural | |
| Parque Industrial Celanese | Zona industrial | Rural | |
| Partidas (San Juan de Partidas) | Colonia | Rural | |
| San Francisco | Colonia | Rural | |
| Santa Anita | Colonia | Rural | |
| San Lorenzo | Pueblo | Rural | |
| Juan Martín | Pueblo | Rural | |
| La Machuca | Ranchería | Rural | |
| San José el Nuevo | Ranchería | Rural | |
| Rincón de Tamayo Centro | Colonia | Rural | |
| San Francisco | Ranchería | Rural | |
| Arroyo | Colonia | Rural | |
| La Cruz | Colonia | Rural | |
| San Juan | Colonia | Rural | |
| San Marcos | Colonia | Rural | |
| Hacienda del Rincón | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Resurrección | Colonia | Rural | |
| Canoas (Congregación de Canoas) | Ranchería | Rural | |
| Los Huesos | Ranchería | Rural | |
| Santa Rosa de Lima | Ranchería | Rural | |
| Nuevo Porvenir (El Pujido) | Ranchería | Rural | |
| San Isidro del Palmar | Ranchería | Rural | |
| El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | Ejido | Rural | |
| Ferropuerto del Bajío | Zona industrial | Rural | |
| Nuevo México | Colonia | Rural | |
| Ojo Seco | Ranchería | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Celaya
¿Cuántos códigos postales tiene Celaya y con qué prefijo empiezan? +
Celaya tiene 82 códigos postales, del 38000 al 38159, que cubren 451 colonias y asentamientos. Comienzan con el prefijo 38, que identifican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Celaya es una zona urbana o rural? +
De los 451 asentamientos de Celaya, 351 son urbanos y 100 son rurales, según la clasificación del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
¿Qué tan grande es Celaya dentro de Guanajuato? +
Es el municipio #3 de 46 por población en Guanajuato, con 8% de los habitantes de todo el estado.
No encuentro mi colonia en la lista, ¿qué hago? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o su código postal — filtra la tabla al instante. Si tu colonia es muy reciente, es posible que todavía no esté en el catálogo de SEPOMEX.