Municipio
Códigos postales de Acámbaro, Guanajuato
Directorio de colonias y códigos postales del municipio de Acámbaro, Guanajuato: 60 códigos postales (38600–38787) y 281 colonias, cada una con mapa interactivo y cifras del Censo INEGI 2020.
Datos de Acámbaro:
Acámbaro comparado con Guanajuato
El código postal con más asentamientos es 38787, con 23.
Sin resultados
| C.P. | Asentamiento | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| Acámbaro Centro | Colonia | Urbano | |
| Guadalupe Victoria | Fraccionamiento | Urbano | |
| Independencia | Colonia | Urbano | |
| Loma Bonita | Colonia | Urbano | |
| El Mirador | Colonia | Urbano | |
| El Vergel | Colonia | Urbano | |
| Real del Puente | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Vega del Socorro | Colonia | Urbano | |
| Villas del Sol | Colonia | Urbano | |
| Las Flores | Colonia | Urbano | |
| Loma Dorada | Colonia | Urbano | |
| Rancho Grande | Colonia | Urbano | |
| El Derramadero | Colonia | Urbano | |
| Campamento FF.CC. (La Cochinilla) | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Los Laureles | Colonia | Urbano | |
| Benjamín Méndez | Colonia | Urbano | |
| Girasoles | Colonia | Urbano | |
| Guadalupe | Colonia | Urbano | |
| Popular las Malayas | Colonia | Urbano | |
| Solidaridad Ferrocarrilera | Colonia | Urbano | |
| Universo | Conjunto habitacional | Urbano | |
| Las Arboledas | Colonia | Urbano | |
| Valle de Acámbaro | Colonia | Urbano | |
| Chicoazen | Colonia | Urbano | |
| La Cantera | Colonia | Urbano | |
| Lomas Verdes | Colonia | Urbano | |
| Los Pinos | Colonia | Urbano | |
| Vista Hermosa | Colonia | Urbano | |
| 22 de Marzo | Colonia | Urbano | |
| El Capulín | Fraccionamiento | Urbano | |
| La Cima | Colonia | Urbano | |
| Vista Alegre | Colonia | Urbano | |
| La Soledad | Colonia | Urbano | |
| Catalina Gómez de Larrondo | Colonia | Urbano | |
| Enrique Velasco Ibarra | Colonia | Urbano | |
| San Isidro 1 | Colonia | Urbano | |
| San Isidro 2 | Colonia | Urbano | |
| Paraíso Dorado | Colonia | Urbano | |
| Pedregal de los Álamos | Colonia | Urbano | |
| Los Sauces | Colonia | Urbano | |
| El Burladero | Ranchería | Rural | |
| La Laja | Colonia | Urbano | |
| México Nuevo | Colonia | Rural | |
| Piedad Sánchez | Ranchería | Rural | |
| 06 de Abril | Colonia | Urbano | |
| Eduardo Morales Herrejón | Colonia | Urbano | |
| Everardo Morales | Colonia | Urbano | |
| Las Malayas | Colonia | Urbano | |
| Emilio Carranza | Colonia | Urbano | |
| Agrícola Oriental | Colonia | Urbano | |
| Camelinas | Colonia | Urbano | |
| Jacarandas | Colonia | Urbano | |
| La Cañada | Colonia | Urbano | |
| Las Águilas | Colonia | Urbano | |
| Los Balcones | Fraccionamiento | Urbano | |
| Luis Echeverría | Colonia | Urbano | |
| Río Blanco | Colonia | Urbano | |
| Ernesto Arturo Coss Tirado | Ranchería | Rural | |
| Financiera Saksin | Zona comercial | Rural | |
| Isaías Zúñiga (Las Varas) | Colonia | Rural | |
| Juan Pablo II (Las Varas) | Colonia | Rural | |
| Los Coss | Rancho | Rural | |
| Miguel Uribe Arriola | Ranchería | Rural | |
| Parácuaro | Pueblo | Rural | |
| San Felipe | Ranchería | Rural | |
| San Francisco Parácuaro | Colonia | Urbano | |
| San Pedro | Colonia | Urbano | |
| Alfredo Soto | Ranchería | Rural | |
| Guadalupe Soto | Ranchería | Rural | |
| La Concepción | Ejido | Rural | |
| Puerto Ferrer | Ranchería | Rural | |
| Tres Marías | Ranchería | Rural | |
| Velázquez San Blas | Ranchería | Rural | |
| Desarrollo Ecoturístico San Luis de los Agustinos | Ranchería | Rural | |
| El Astillero | Ranchería | Rural | |
| El Fresno de Santa Rosa | Ranchería | Rural | |
| El Piloncillo | Ranchería | Rural | |
| Emeterio Tovar | Ranchería | Rural | |
| Huanumo (Santa Isabel) | Ranchería | Rural | |
| La Chicharronera (Camino Blanco) | Ranchería | Rural | |
| La Mesa de San José | Ranchería | Rural | |
| Moncloa | Ranchería | Rural | |
| San José de las Pilas | Ranchería | Rural | |
| San Luis de los Agustinos | Ranchería | Rural | |
| Santa Rosa de Lima | Ranchería | Rural | |
| Ampliación San Juan Viejo | Ejido | Rural | |
| El Bordo del Gallo | Ranchería | Rural | |
| Hacienda de Guadalupe (El Rancho) | Ranchería | Rural | |
| Hacienda San Cristóbal | Rancho | Rural | |
| La Ceba | Ranchería | Rural | |
| La Lomita | Ranchería | Rural | |
| Las Palomas | Ranchería | Rural | |
| Loreto (Teresa) | Ranchería | Rural | |
| Los Rangeles | Ranchería | Rural | |
| Mauro Montoya Palacios | Ranchería | Rural | |
| Monte Prieto | Ejido | Rural | |
| Ninguno [Escuela Tecnológica Agropecuaria] | Ranchería | Rural | |
| San Felipe de Jesús | Ranchería | Rural | |
| San Juan Viejo | Ejido | Rural | |
| Santa Fe | Ranchería | Rural | |
| Dulces Nombres | Ranchería | Rural | |
| El Camino | Ranchería | Rural | |
| El Maguey | Ejido | Rural | |
| Granja la Herradura | Ranchería | Rural | |
| Ignacio Lara | Ranchería | Rural | |
| Jaral del Refugio | Pueblo | Rural | |
| José López | Ranchería | Rural | |
| José Tirado (La Noria) | Ranchería | Rural | |
| La Granja | Colonia | Rural | |
| La Soledad (Los Viveros) | Rancho | Rural | |
| La Trinidad | Ranchería | Rural | |
| Las Maravillas | Colonia | Rural | |
| Loretito de las Casas | Colonia | Rural | |
| Los Ángeles | Ranchería | Rural | |
| Paredón Chiquito | Ranchería | Rural | |
| San José (Campo Hermoso) | Ranchería | Rural | |
| San Juan Bosco (El Maguey) | Ranchería | Rural | |
| San Ramón | Colonia | Rural | |
| San Ramón | Ranchería | Rural | |
| Severiano Tovar Martínez | Ranchería | Rural | |
| Víctor López Camacho | Ranchería | Rural | |
| Corral de Piedras | Ranchería | Rural | |
| El Bordo de Uribe | Ranchería | Rural | |
| El Fresno | Ejido | Rural | |
| El Tenorio | Ranchería | Rural | |
| La Carpa | Ejido | Rural | |
| La Providencia | Ranchería | Rural | |
| Las Trancas (Los Milagros) | Ranchería | Rural | |
| Los Ángeles (El Carrizo) | Ranchería | Rural | |
| San Juan Rancho Viejo (Hacienda Nueva) | Ejido | Rural | |
| Santa María | Rancho | Rural | |
| Centro de Capacitación Magisterial Potrero Grande | Equipamiento | Rural | |
| Chamácuaro | Pueblo | Rural | |
| El Español | Ejido | Rural | |
| El Manzano | Ranchería | Rural | |
| Hacienda el Coyote | Ranchería | Rural | |
| Inchamácuaro (Chamacuarillo) | Pueblo | Rural | |
| La Charca (Los Altos) | Ranchería | Rural | |
| La Guadalupana | Colonia | Rural | |
| Obrajuelo | Pueblo | Rural | |
| Pinos de Inchamácuaro | Colonia | Rural | |
| Providencia de San Agustín | Colonia | Rural | |
| San Agustín | Ejido | Rural | |
| San Rafael | Colonia | Rural | |
| La Pila de los Árboles | Ranchería | Rural | |
| La Tinajita | Ranchería | Rural | |
| Las Moras | Ranchería | Rural | |
| Puerto de Cabras | Colonia | Rural | |
| Adolfo Ruiz Cortínez | Ejido | Rural | |
| El Gonzaleño | Ranchería | Rural | |
| La Cajeta | Ranchería | Rural | |
| La Lagunilla | Rancho | Rural | |
| Las Jícamas (La Purísima) | Ranchería | Rural | |
| Las Partidas | Ejido | Rural | |
| Los Órganos (Los Órganos de Abajo) | Ejido | Rural | |
| Los Órganos de Arriba | Ejido | Rural | |
| Nicasio Calderón | Ranchería | Rural | |
| Parada la Merced | Ranchería | Rural | |
| San Diego de Alcalá (Hacienda de San Diego) | Ranchería | Rural | |
| Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Pueblo | Urbano | |
| CERESO Acambaro | Equipamiento | Rural | |
| El Tecolote | Ranchería | Rural | |
| La Aurora | Ranchería | Rural | |
| La Purísima Concepción | Ejido | Rural | |
| Nicolás Tapia (El Paredón) | Ranchería | Rural | |
| Pablo Morales López Valdez | Ranchería | Rural | |
| Pedro Ortiz Zárraga | Ranchería | Rural | |
| San Cayetano | Ranchería | Rural | |
| San José de Medina | Ranchería | Rural | |
| San Pedro (La Placa) | Colonia | Rural | |
| Atanasio Torres Castro | Ranchería | Rural | |
| El Sauz | Ranchería | Rural | |
| Gaytán del Refugio | Ranchería | Rural | |
| La Crucita | Ranchería | Rural | |
| Las Cruces | Ranchería | Rural | |
| Loma Linda | Colonia | Rural | |
| Los Árboles (Gúmaro Escobar) | Ranchería | Rural | |
| Piedras de Amolar | Ejido | Rural | |
| Rosendo Ortiz | Ranchería | Rural | |
| Santiaguillo | Ejido | Rural | |
| La Encarnación | Ejido | Rural | |
| San Vicente Munguía | Ejido | Rural | |
| Arroyo de la Luna | Ranchería | Rural | |
| La Loma | Colonia | Rural | |
| Los Remedios | Ranchería | Rural | |
| Santa Inés | Ejido | Rural | |
| Arroyo Colorado | Ranchería | Rural | |
| Bertha Cruz Santos (El Puente) | Ranchería | Rural | |
| Buenavista | Colonia | Rural | |
| La Cabaña | Ranchería | Rural | |
| La Chivería | Ranchería | Rural | |
| La Divina Providencia | Ranchería | Rural | |
| San Francisco de la Piedad (La Codorniz) | Ranchería | Rural | |
| San Marcos | Ranchería | Rural | |
| San Nicolás de Tolentino | Colonia | Rural | |
| Agustín Rivas Ramírez | Ranchería | Rural | |
| Colinas del Real | Fraccionamiento | Rural | |
| La Joya | Colonia | Rural | |
| La Verónica | Ranchería | Rural | |
| San Antonio | Colonia | Rural | |
| Agua Caliente | Ejido | Rural | |
| Bertha Rivas López | Ranchería | Rural | |
| Buenavista de Ballesteros (El Zopilote) | Ranchería | Rural | |
| Campamento Presa Solís | Colonia | Rural | |
| El Paraíso | Colonia | Rural | |
| Hacienda Real de Acámbaro | Ranchería | Rural | |
| José Jesús Nieves Ramírez | Ranchería | Rural | |
| Juan José Velázquez Torres | Ranchería | Rural | |
| La Florida | Ranchería | Rural | |
| La Trinidad | Ranchería | Rural | |
| La Trinidad Vieja | Ranchería | Rural | |
| Panteón | Ejido | Rural | |
| Santa Elena | Ranchería | Rural | |
| Solís | Ejido | Rural | |
| Valle Cuauhtémoc | Colonia | Rural | |
| San Miguel | Colonia | Rural | |
| San Miguel del Puerto | Ranchería | Rural | |
| El Negrito (La Barranca) | Ranchería | Rural | |
| El Rodeo | Ranchería | Rural | |
| La Presa de Santa Inés | Ejido | Rural | |
| El Cuije | Colonia | Rural | |
| Iramuco | Pueblo | Urbano | |
| La Puerta del Monte | Colonia | Rural | |
| Parcialidad | Colonia | Rural | |
| San Isidro | Colonia | Rural | |
| San Juan (El Zapote) | Ejido | Urbano | |
| Buenavista (Los Moscos) | Ranchería | Rural | |
| El Cerrito (El Palillo) | Ranchería | Rural | |
| Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Ranchería | Rural | |
| La Cañada | Ranchería | Rural | |
| La Ortiga | Ranchería | Rural | |
| Cútaro | Ejido | Rural | |
| San José de las Pilas | Ranchería | Rural | |
| Andocutín | Pueblo | Rural | |
| Camino a San Francisco Rancho Viejo | Rancho | Rural | |
| David Espitia Guijón | Ranchería | Rural | |
| El Puente del Carrizo (Parada del Carrizo) | Ranchería | Rural | |
| El Ranchito | Ranchería | Rural | |
| El Romero | Ranchería | Rural | |
| La Merced | Pueblo | Rural | |
| La Purísima | Ranchería | Rural | |
| Los Fresnos | Ranchería | Rural | |
| Palo Blanco del Refugio | Ranchería | Rural | |
| San Diego | Ejido | Rural | |
| San Francisco Rancho Viejo | Ranchería | Rural | |
| San Juan Jaripeo | Ranchería | Rural | |
| El Moral | Ranchería | Rural | |
| La Soledad | Ejido | Rural | |
| Pantaleón | Ejido | Rural | |
| Santa Clara | Ranchería | Rural | |
| Las Antenas | Colonia | Rural | |
| Las Huertas | Fraccionamiento | Rural | |
| Los Mezquites | Ranchería | Rural | |
| San José de La Peña | Ranchería | Rural | |
| San Mateo Tócuaro | Pueblo | Rural | |
| La Mora (La Chumbacua) | Ranchería | Rural | |
| Los Desmontes | Ejido | Rural | |
| Piedras Chinas | Ranchería | Rural | |
| Arroyo del Agua Clarita (Pozo Progreso Uno) | Ranchería | Rural | |
| El Balastre (La Loma del Zapote) | Ranchería | Rural | |
| El Refugio | Rancho | Rural | |
| Gloria Sosa | Ranchería | Rural | |
| Granja Gorgorita | Ranchería | Rural | |
| Guadalupe | Rancho | Rural | |
| Hospital General | Ranchería | Rural | |
| Jesús Ruiz Ruiz (San Miguel) | Ranchería | Rural | |
| La Escondida | Ranchería | Rural | |
| La Esperanza (Hilario Hernández) | Colonia | Rural | |
| La Granja Hernández | Ranchería | Rural | |
| Las Compuertas | Ranchería | Rural | |
| Las Malayas (La Providencia) | Rancho | Rural | |
| Llano del Derramadero | Colonia | Rural | |
| Los Álamos | Colonia | Rural | |
| Los Pinos | Ranchería | Rural | |
| Montana | Ranchería | Rural | |
| Providencia | Ranchería | Rural | |
| Puente de Fierro [Invernadero] | Ranchería | Rural | |
| Rancho Luna | Ranchería | Rural | |
| Rancho Unión (Ángel Núñez) | Ranchería | Rural | |
| San Diego | Ranchería | Rural | |
| San Lorenzo | Ranchería | Rural |
Preguntas frecuentes sobre los códigos postales de Acámbaro
¿Cuántos códigos postales tiene Acámbaro y con qué prefijo empiezan? +
Acámbaro tiene 60 códigos postales, del 38600 al 38787, que cubren 281 colonias y asentamientos. Comienzan con el prefijo 38, que identifican la región según el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).
¿Acámbaro es una zona urbana o rural? +
De los 281 asentamientos de Acámbaro, 59 son urbanos y 222 son rurales, según la clasificación del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
¿Qué tan grande es Acámbaro dentro de Guanajuato? +
Es el municipio #15 de 46 por población en Guanajuato, con 2% de los habitantes de todo el estado.
No encuentro mi colonia en la lista, ¿qué hago? +
Usa el buscador de esta página y escribe el nombre de tu colonia o su código postal — filtra la tabla al instante. Si tu colonia es muy reciente, es posible que todavía no esté en el catálogo de SEPOMEX.